Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of January 2026
| 1 January Average and Extremes |
| Average temperature | 26.6°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 10.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 5.0 mph |
| Average direction | 242° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 36.9°F on 01 at 07:02 |
| Minimum temperature | 11.8°F on 01 at 23:02 |
| Maximum humidity | 79% on 01 at 04:05 |
| Minimum humidity | 29% on 01 at 14:52 |
| Maximum pressure | 29.960 in. on 01 at 21:01 |
| Minimum pressure | 29.560 in. on 01 at 06:51 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 01 at 14:18 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 261 °(W) on 01 at 14:28 |
| Maximum heat index | 36.9°F on 01 at 07:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 January Average and Extremes |
| Average temperature | 24.2°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 10.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 232° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 30.4°F on 02 at 13:36 |
| Minimum temperature | 15.4°F on 02 at 00:04 |
| Maximum humidity | 71% on 02 at 03:57 |
| Minimum humidity | 40% on 02 at 19:05 |
| Maximum pressure | 29.930 in. on 02 at 00:10 |
| Minimum pressure | 29.760 in. on 02 at 14:12 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 17:35 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 283 °(WNW) on 02 at 17:36 |
| Maximum heat index | 30.4°F on 02 at 13:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 January Average and Extremes |
| Average temperature | 24.3°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 9.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 224° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 30.0°F on 03 at 13:24 |
| Minimum temperature | 17.1°F on 03 at 07:34 |
| Maximum humidity | 71% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 39% on 03 at 14:16 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 03 at 20:16 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 03 at 00:26 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 03 at 15:05 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 272 °(W) on 03 at 11:43 |
| Maximum heat index | 30.0°F on 03 at 13:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 January Average and Extremes |
| Average temperature | 26.4°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 16.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 192° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.5°F on 04 at 14:14 |
| Minimum temperature | 19.2°F on 04 at 00:09 |
| Maximum humidity | 74% on 04 at 09:15 |
| Minimum humidity | 50% on 04 at 14:11 |
| Maximum pressure | 30.210 in. on 04 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.020 in. on 04 at 00:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 04 at 15:33 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 181 °(S) on 04 at 14:30 |
| Maximum heat index | 34.5°F on 04 at 14:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 January Average and Extremes |
| Average temperature | 28.9°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 19.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 185° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 40.6°F on 05 at 21:49 |
| Minimum temperature | 13.6°F on 05 at 07:27 |
| Maximum humidity | 77% on 05 at 08:25 |
| Minimum humidity | 54% on 05 at 14:46 |
| Maximum pressure | 30.310 in. on 05 at 10:03 |
| Minimum pressure | 30.040 in. on 05 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 12:43 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 146 °(SE) on 05 at 12:44 |
| Maximum heat index | 40.6°F on 05 at 21:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 January Average and Extremes |
| Average temperature | 37.1°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 29.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 154° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 41.4°F on 06 at 15:10 |
| Minimum temperature | 27.9°F on 06 at 06:14 |
| Maximum humidity | 80% on 06 at 23:59 |
| Minimum humidity | 60% on 06 at 13:55 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 06 at 10:29 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 06 at 20:18 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 100 °(E) on 06 at 15:28 |
| Maximum heat index | 41.4°F on 06 at 15:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 January Average and Extremes |
| Average temperature | 41.3°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 32.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 190° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 51.6°F on 07 at 13:05 |
| Minimum temperature | 33.3°F on 07 at 23:59 |
| Maximum humidity | 82% on 07 at 10:06 |
| Minimum humidity | 51% on 07 at 14:22 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.680 in. on 07 at 05:32 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 07 at 13:41 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 062 °(ENE) on 07 at 13:42 |
| Maximum heat index | 51.6°F on 07 at 13:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 January Average and Extremes |
| Average temperature | 36.3°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 26.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.8 mph |
| Average direction | 168° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 51.6°F on 08 at 14:42 |
| Minimum temperature | 26.4°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 80% on 08 at 09:03 |
| Minimum humidity | 48% on 08 at 14:45 |
| Maximum pressure | 30.370 in. on 08 at 23:56 |
| Minimum pressure | 30.030 in. on 08 at 00:39 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 08 at 12:29 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 015 °(NNE) on 08 at 14:21 |
| Maximum heat index | 51.6°F on 08 at 14:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 January Average and Extremes |
| Average temperature | 40.2°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 33.4°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 180° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 50.4°F on 09 at 23:58 |
| Minimum temperature | 25.2°F on 09 at 02:28 |
| Maximum humidity | 81% on 09 at 09:10 |
| Minimum humidity | 66% on 09 at 11:13 |
| Maximum pressure | 30.390 in. on 09 at 05:59 |
| Minimum pressure | 30.100 in. on 09 at 19:44 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 09 at 12:40 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 164 °(SSE) on 09 at 20:16 |
| Maximum heat index | 50.4°F on 09 at 23:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 January Average and Extremes |
| Average temperature | 44.1°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 36.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 133° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 50.4°F on 10 at 01:36 |
| Minimum temperature | 39.7°F on 10 at 16:41 |
| Maximum humidity | 81% on 10 at 23:59 |
| Minimum humidity | 61% on 10 at 12:53 |
| Maximum pressure | 30.290 in. on 10 at 10:03 |
| Minimum pressure | 29.750 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 10 at 20:16 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 338 °(NNW) on 10 at 20:54 |
| Maximum heat index | 50.4°F on 10 at 01:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260110.gif)
| 11 January Average and Extremes |
| Average temperature | 41.4°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 31.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.5°F on 11 at 00:18 |
| Minimum temperature | 34.0°F on 11 at 23:59 |
| Maximum humidity | 82% on 11 at 10:27 |
| Minimum humidity | 43% on 11 at 15:41 |
| Maximum pressure | 29.990 in. on 11 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 11 at 01:39 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 11 at 23:44 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 293 °(WNW) on 11 at 16:46 |
| Maximum heat index | 47.5°F on 11 at 00:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 January Average and Extremes |
| Average temperature | 35.0°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 18.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 236° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 41.5°F on 12 at 12:24 |
| Minimum temperature | 29.3°F on 12 at 07:07 |
| Maximum humidity | 63% on 12 at 23:59 |
| Minimum humidity | 39% on 12 at 12:17 |
| Maximum pressure | 30.230 in. on 12 at 09:28 |
| Minimum pressure | 29.980 in. on 12 at 00:19 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 12 at 02:14 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 291 °(WNW) on 12 at 00:47 |
| Maximum heat index | 41.5°F on 12 at 12:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 January Average and Extremes |
| Average temperature | 38.8°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 25.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 200° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.1°F on 13 at 12:14 |
| Minimum temperature | 27.7°F on 13 at 07:46 |
| Maximum humidity | 72% on 13 at 21:27 |
| Minimum humidity | 39% on 13 at 12:13 |
| Maximum pressure | 30.170 in. on 13 at 01:09 |
| Minimum pressure | 29.790 in. on 13 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 13 at 23:54 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 224 °(SW) on 13 at 22:08 |
| Maximum heat index | 47.1°F on 13 at 12:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 January Average and Extremes |
| Average temperature | 45.5°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 35.7°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 190° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 52.5°F on 14 at 12:25 |
| Minimum temperature | 43.0°F on 14 at 06:57 |
| Maximum humidity | 76% on 14 at 22:12 |
| Minimum humidity | 51% on 14 at 12:28 |
| Maximum pressure | 29.800 in. on 14 at 00:08 |
| Minimum pressure | 29.480 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 14 at 10:12 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 246 °(WSW) on 14 at 01:58 |
| Maximum heat index | 52.5°F on 14 at 12:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 January Average and Extremes |
| Average temperature | 39.0°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 23.4°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 227° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.8°F on 15 at 09:48 |
| Minimum temperature | 25.2°F on 15 at 23:54 |
| Maximum humidity | 75% on 15 at 04:49 |
| Minimum humidity | 27% on 15 at 14:19 |
| Maximum pressure | 29.590 in. on 15 at 21:32 |
| Minimum pressure | 29.400 in. on 15 at 06:15 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 15 at 15:27 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 274 °(W) on 15 at 15:44 |
| Maximum heat index | 46.8°F on 15 at 09:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 January Average and Extremes |
| Average temperature | 27.3°F |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 7.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 5.3 mph |
| Average direction | 251° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.0°F on 16 at 23:59 |
| Minimum temperature | 21.0°F on 16 at 07:05 |
| Maximum humidity | 60% on 16 at 21:15 |
| Minimum humidity | 27% on 16 at 12:59 |
| Maximum pressure | 30.160 in. on 16 at 23:37 |
| Minimum pressure | 29.550 in. on 16 at 01:26 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 16 at 12:59 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 263 °(W) on 16 at 08:07 |
| Maximum heat index | 34.0°F on 16 at 23:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 January Average and Extremes |
| Average temperature | 35.7°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 23.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 200° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 0.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 15:08 |
| Maximum temperature | 46.0°F on 17 at 11:13 |
| Minimum temperature | 26.2°F on 17 at 23:59 |
| Maximum humidity | 80% on 17 at 23:59 |
| Minimum humidity | 40% on 17 at 11:34 |
| Maximum pressure | 30.190 in. on 17 at 21:44 |
| Minimum pressure | 30.060 in. on 17 at 14:17 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 17 at 11:37 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 126 °(SE) on 17 at 14:00 |
| Maximum heat index | 46.0°F on 17 at 11:13 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 January Average and Extremes |
| Average temperature | 32.1°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 26.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.4 mph |
| Average direction | 166° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.43 in. |
| Rainfall for year | 0.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 18 at 10:53 |
| Maximum temperature | 34.0°F on 18 at 18:11 |
| Minimum temperature | 25.7°F on 18 at 00:27 |
| Maximum humidity | 81% on 18 at 23:59 |
| Minimum humidity | 80% on 18 at 06:13 |
| Maximum pressure | 30.160 in. on 18 at 03:17 |
| Minimum pressure | 29.830 in. on 18 at 23:51 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 18 at 18:04 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 071 °(ENE) on 18 at 21:43 |
| Maximum heat index | 34.0°F on 18 at 18:11 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 January Average and Extremes |
| Average temperature | 29.8°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 19.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 12:04 |
| Maximum temperature | 34.3°F on 19 at 14:47 |
| Minimum temperature | 23.4°F on 19 at 20:17 |
| Maximum humidity | 81% on 19 at 06:06 |
| Minimum humidity | 45% on 19 at 23:15 |
| Maximum pressure | 30.130 in. on 19 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.830 in. on 19 at 01:14 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 19 at 15:05 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 213 °(SSW) on 19 at 21:56 |
| Maximum heat index | 34.3°F on 19 at 14:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 January Average and Extremes |
| Average temperature | 20.8°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 1.1°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 251° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.44 in. |
| Rainfall for year | 0.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 27.5°F on 20 at 00:09 |
| Minimum temperature | 12.0°F on 20 at 23:59 |
| Maximum humidity | 60% on 20 at 23:59 |
| Minimum humidity | 29% on 20 at 15:10 |
| Maximum pressure | 30.570 in. on 20 at 23:58 |
| Minimum pressure | 30.130 in. on 20 at 00:45 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 20 at 15:41 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 220 °(SW) on 20 at 12:55 |
| Maximum heat index | 27.5°F on 20 at 00:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 January Average and Extremes |
| Average temperature | 26.2°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 11.5°F |
| Average barometer | 30.5 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 21 at 19:30 |
| Maximum temperature | 40.5°F on 21 at 21:49 |
| Minimum temperature | 7.7°F on 21 at 07:27 |
| Maximum humidity | 70% on 21 at 07:54 |
| Minimum humidity | 29% on 21 at 10:25 |
| Maximum pressure | 30.620 in. on 21 at 09:02 |
| Minimum pressure | 30.200 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 21 at 19:48 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 235 °(SW) on 21 at 17:14 |
| Maximum heat index | 40.5°F on 21 at 21:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 January Average and Extremes |
| Average temperature | 43.0°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 23.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 219° (SW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.8°F on 22 at 11:19 |
| Minimum temperature | 38.7°F on 22 at 23:59 |
| Maximum humidity | 67% on 22 at 00:24 |
| Minimum humidity | 21% on 22 at 23:59 |
| Maximum pressure | 30.200 in. on 22 at 00:11 |
| Minimum pressure | 30.010 in. on 22 at 13:59 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 22 at 13:31 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 175 °(S) on 22 at 11:25 |
| Maximum heat index | 49.8°F on 22 at 11:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 January Average and Extremes |
| Average temperature | 32.4°F |
| Average humidity | 27% |
| Average dewpoint | 1.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 258° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 39.6°F on 23 at 12:44 |
| Minimum temperature | 16.3°F on 23 at 23:59 |
| Maximum humidity | 45% on 23 at 19:58 |
| Minimum humidity | 13% on 23 at 18:44 |
| Maximum pressure | 30.460 in. on 23 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.120 in. on 23 at 15:42 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 23 at 21:20 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 286 °(WNW) on 23 at 13:39 |
| Maximum heat index | 39.6°F on 23 at 12:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 January Average and Extremes |
| Average temperature | 14.1°F |
| Average humidity | 34% |
| Average dewpoint | -9.7°F |
| Average barometer | 30.6 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 337° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 18.5°F on 24 at 13:28 |
| Minimum temperature | 10.4°F on 24 at 07:56 |
| Maximum humidity | 43% on 24 at 23:49 |
| Minimum humidity | 23% on 24 at 13:37 |
| Maximum pressure | 30.700 in. on 24 at 10:59 |
| Minimum pressure | 30.450 in. on 24 at 00:32 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 24 at 10:59 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 034 °(NE) on 24 at 06:57 |
| Maximum heat index | 18.5°F on 24 at 13:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 January Average and Extremes |
| Average temperature | 18.4°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 10.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 78° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 29.5°F on 25 at 21:53 |
| Minimum temperature | 12.4°F on 25 at 07:34 |
| Maximum humidity | 84% on 25 at 23:43 |
| Minimum humidity | 42% on 25 at 00:18 |
| Maximum pressure | 30.670 in. on 25 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.620 in. on 25 at 22:19 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 25 at 18:47 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 062 °(ENE) on 25 at 20:20 |
| Maximum heat index | 29.5°F on 25 at 21:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 26 January Average and Extremes |
| Average temperature | 21.4°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 15.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 152° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 25.7°F on 26 at 15:43 |
| Minimum temperature | 17.4°F on 26 at 23:59 |
| Maximum humidity | 82% on 26 at 03:56 |
| Minimum humidity | 58% on 26 at 23:59 |
| Maximum pressure | 29.910 in. on 26 at 23:55 |
| Minimum pressure | 29.670 in. on 26 at 01:40 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 26 at 21:52 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 014 °(NNE) on 26 at 20:33 |
| Maximum heat index | 25.7°F on 26 at 15:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 27 January Average and Extremes |
| Average temperature | 18.9°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 5.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 248° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
| Maximum temperature | 25.5°F on 27 at 13:15 |
| Minimum temperature | 14.0°F on 27 at 07:13 |
| Maximum humidity | 63% on 27 at 07:12 |
| Minimum humidity | 43% on 27 at 10:59 |
| Maximum pressure | 30.100 in. on 27 at 09:55 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 27 at 00:08 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 26 at 00:17 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 207 °(SSW) on 27 at 17:09 |
| Maximum heat index | 25.5°F on 27 at 13:15 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 28 January Average and Extremes |
| Average temperature | 19.1°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 5.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 231° (SW) |
| Rainfall for month | 0.45 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 28 at 23:59 |
| Maximum temperature | 27.0°F on 28 at 13:46 |
| Minimum temperature | 10.9°F on 28 at 06:32 |
| Maximum humidity | 67% on 28 at 06:38 |
| Minimum humidity | 40% on 28 at 14:19 |
| Maximum pressure | 30.140 in. on 28 at 10:03 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on 28 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 28 at 04:04 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 284 °(WNW) on 28 at 02:54 |
| Maximum heat index | 27.0°F on 28 at 13:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of January 2026 up to day 28 |
| Average temperature | 31.0°F; diff from climate av: -0.4°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 17.9°F |
| Average barometer | 30.046 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 210° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.45 in.; diff from climate av. -3.17 in. |
| Rainfall for year | 0.45 in.; diff from climate av. -3.17 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in on 18 at 10:53 |
| Maximum temperature | 52.5°F on 14 at 12:25 |
| Minimum temperature | 7.7°F on 21 at 07:27 |
| Maximum humidity | 84% on 25 at 23:43 |
| Minimum humidity | 13% on 23 at 18:44 |
| Maximum pressure | 30.70 in. on 24 at 10:59 |
| Minimum pressure | 29.40 in. on 15 at 06:15 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph from 274°(W) on 15 at 15:27 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 203°(SSW) on 23 at 13:39 |
| Maximum heat index | 52.5°F on 14 at 12:25 |
| Avg daily max temp | 38.8°F |
| Avg daily min temp | 22.3°F |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:12hrs |
ET :0.02 in. |
332.6 W/mē |
3.0 uv |
| 02 00:12hrs |
ET :0.01 in. |
